Az elhangzott interpellációra válaszadó | Az elhangzott interpellációk száma összesen | A címzett | A miniszterelnökhöz | Más miniszterhez | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
miniszterelnök/ miniszter | miniszter helyett az államtitkár | címzett interpellációra válaszadó | |||||
válaszolt | a miniszter | az államtitkár | a miniszter | az államtitkár | |||
Miniszterelnök | 7 | 7 | |||||
A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 25 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | |
Önkormányzati miniszter | 53 | 33 | 16 | 2 | 2 | ||
Egészségügyi miniszter | 117 | 79 | 30 | 3 | 3 | 2 | |
Szociális és munkaügyi miniszter | 82 | 41 | 31 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 61 | 17 | 38 | 2 | 4 | ||
Nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter | 85 | 24 | 50 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Honvédelmi miniszter | 4 | 3 | 1 | ||||
Igazságügyi és rendészeti miniszter | 63 | 16 | 40 | 5 | 2 | ||
Külügyminiszter | 23 | 8 | 13 | 2 | |||
Környezetvédelmi és vízügyi miniszter | 33 | 18 | 9 | 5 | 1 | ||
Oktatási és kulturális miniszter | 69 | 61 | 3 | 3 | 2 | ||
Pénzügyminiszter | 96 | 44 | 33 | 5 | 6 | 6 | 2 |
Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter | 35 | 17 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter | 5 | 4 | 1 | ||||
A kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter | |||||||
A kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter | |||||||
A társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter | 1 | 1 | |||||
Legfőbb ügyész | 17 | 15 | 2 | ||||
Összesen | 776 | 394 | 295 | 34 | 19 | 22 | 12 |
* | Az Országgyűlés tagjai az állampolgári, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosaihoz és az adatvédelmi biztoshoz, valamint az Állami Számvevőszék elnökéhez és a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez kérdést, a Legfőbb Ügyészhez interpellációt és kérdést intezhetnek. |
Készült: 2010.06.05.01:58